見守り事業
月に1回、ご希望の日時にスタッフがご自宅を訪問し、
高齢者の方の安否確認や、ヒアリングによる健康状態の確認、
生活に関する相談を行います。
ご訪問の結果は、ご家族へメールでお伝えいたします。
自宅へご訪問
高齢のお客様宅をスタッフが毎月1回訪問し、生活状況等をご家族へお知らせいたします。
写真で訪問報告
ご訪問時のお写真並びに生活状況を、ご家族や自治体担当者様へ電子メールでお送りいたします。
安心サポート体制
主治医・ケアマネージャとの連携をとり、サポートするので安心安全です。
Living Situation Questions生活状況に関するご質問
生活状況は下記の基本質問項目(7項目)と選択可能な質問項目(3項目)の合計10項目をご訪問時に実施し、確認後、結果をメールにてご報告いたします。
※選択可能な質問項目は全23項目の中から3項目をお選びください。
基本質問項目(7項目)
質問項目 | 回答選択肢 |
---|---|
最近の体調はどうですか? | ・調子が良い ・普通 ・調子が悪い |
しっかりと睡眠時間はとれていますか? | ・毎日しっかりと睡眠時間が取れている ・時々睡眠時間が取れないことがある ・あまり睡眠時間がとれていない |
食事はきちんと規則的に取れていますか? | ・毎日規則的に取れている ・時々規則的に取れないことがある ・不規則だ |
最近、どの程度運動をしていますか? | ・週に1回以上運動をしている ・月に1回以上運動をしている ・ほどんど運動はしていない |
1週間のうち、どれぐらい外出していますか? | ・ほぼ毎日外出している ・週に1日以上は外出している ・ほとんど外出していない |
最近、何か心配なことや悩みはありますか? | ・ある ・特にない |
最近、日常生活で何か支障を感じることはありましたか? | ・特に支障は感じていない ・食事(食事の準備含む) ・掃除や洗濯 ・入浴 ・買い物や病院などの外出 ・その他 |
選択可能な質問項目(23項目)
質問項目 | 回答選択肢 |
---|---|
1週間のうち、ご近所さんやお友達との交流はどれぐらいですか? | ・ほぼ毎日交流がある ・週に2~3日以上交流がある ・ほとんど交流がない |
ご近所とのお付き合いで何か困ったことはありますか? | ・ある ・特にない |
最近、不審な業者や行政を名乗る電話や訪問はありましたか? | ・はい(解決済みのため問題はない) ・はい(誰に相談していいか分からず困っている) ・いいえ |
最近、何か病気や怪我をしましたか? | ・はい ・いいえ |
持病の状況はいかがですか? | ・快方に向かっている ・特に変わらない ・悪化している |
病院での健康チェックは定期的に受けていますか? | ・はい ・いいえ |
コロナやインフルエンザの予防接種は受けましたか? | ・はい ・いいえ |
現在、病院に通院していますか? | ・通院していない ・ほぼ定期的に通院している ・病院にかかっているがあまり通院できていない |
(リハビリに通われている場合)現在通っているリハビリの状況はいかがですか? | ・身体機能が向上していると感じる ・身体機能を維持できていると感じる ・身体機能が低下していると感じる |
(お薬を飲まれている場合)処方箋通りの頻度できちんと服用できていますか? | ・ほぼ正しくきちんと服用できている ・あまり正しくきちんと服用できていない |
1週間のうち、喫煙頻度はどれぐらいですか? | ・ほぼ毎日 ・週1~3日程度 ・まったく吸わない |
1週間のうち、飲酒頻度はどれぐらいですか? | ・ほぼ毎日 ・週1~3日程度 ・まったく飲まない |
直近1か月で体重の変化はありましたか? | ・増えた ・変化なし ・減った |
服装や髪型など身だしなみには気を付けていますか? | ・いつも気を付けている ・外出する際は気を付けている ・全く気を付けていない |
現在お住いの住宅で何か不便だと感じることはありますか? | ・ある ・特にない |
1週間のうち、お掃除やお片付けの頻度はどれぐらいですか? | ・ほぼ毎日掃除やお片づけをしている ・週に1回以上は掃除やお片づけをしている ・あまりしていない |
1週間のうち、お庭のお手入れの頻度はどれぐらいですか? | ・ほぼ毎日手入れをしている ・気になった時にのみ行っている ・ほとんど行っていない |
車やバイクを運転する頻度はどれぐらいですか? | ・ほぼ毎日運転する ・週に2~3日以上 ・月に1回以上 ・ほとんど運転はしない |
これから新たに始めたいことはありますか? | ・旅行 ・習い事 ・運動 ・趣味活動 ・その他 ・特にない |
欲しいものは何かありますか? | ・洋服 ・日用品 ・美味しい物 ・家具家電 ・その他 ・特にない |
(飼われている場合)ペットは元気ですか? | ・はい ・いいえ |
お子様やお孫さんと一緒にしたいことは何かありますか? | ・旅行 ・食事会 ・買い物 ・その他 ・特にない |
現在、お子様やお孫さんの生活状況等で心配ごとやお困りごとはありますか? | ・健康 ・仕事 ・お金 ・その他 ・特にない |
Serviceサービスの仕組み
Priceご利用料金
※お支払いは愛媛県下に本店がある金融機関、ゆうちょ銀行からの自動払込となります。
Q&Aよくあるご質問
Q.「みまもり訪問サービス」とは、どんなサービスですか?
高齢者とそのご家族の安心・安全のために、当社社員が定期的に(毎月1回/30分程度)高齢者宅を訪問し、会話を通じて生活状況を確認し、その結果をご家族へメールでお伝えするサービスです。
Q.サービスの対象エリアはどこでしょうか?
対象エリアは、新居浜市内となっております。
※ただし当面の間は、島しょ部を除きます。
Q.訪問頻度を状況に応じて増然することは可能ですか?
基本的には月に1回のご訪問とさせていただいております。
Q.緊急時はどのような対応になりますか?
異常がある場合は、ご契約者様ならびに主治医・ケアマネージャーなど各方面に連絡をとり適切な対処をさせていただきます。
Q.訪問日時の日程はどうなりますか?
事前にご利用者様のご希望日時で調整をさせていただき訪問いたします。
Q.1回の訪問時間はどれぐらいですか?
1回の訪問時間は、最大30分をめどにしております。
Q.報告先への報告はどのように行われますか?
訪問結果は、電子メールでご報告します。電子メールを受信できる環境をご自身でご準備下さい。
Q.報告先は最大何名まで登録できますか?
最大3名まで登録いただくことが可能となります。
Q.訪問する社員を指名することは可能ですか?
恐れ入りますが、担当する社員を指名することはできません。
Q.料金の支払いはどのような方法になりますか?
愛媛県下に本店がある金融機関、ゆうちょ銀行口座からの自動払込となります。